Pagaments
El PMP és el nombre de dies de pagament transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu o a la data d’aprovació de la certificació mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’Administració.
Aquesta mesura pot tenir valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagament, si l’Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra o, per a les operacions pendents de pagament, si al final del període encara no han transcorregut aquests trenta dies.
PMP de l’IERMB
Període | Ràtio Operacions Pagades | Ràtio Operacions Pendents de Pagament | PMP |
4t Trimestre 2022 | 28,85 | 9,64 | 17,88 |
3. Trimestre 2022 | 30,29 | 8,95 | 29,97 |
2n Trimestre 2022 | 37,44 | 10,92 | 29,86 |
1r Trimestre de 2022 | 31,54 | 11,48 | 31,02 |
4t trimestre de 2021 | 24,19 | 7,8 | 10,99 |
3r trimestre de 2021 | 31,14 | 17,99 | 30,31 |
2n trimestre de 2021 | 18,6 | 19,9 | 18,78 |
1r trimestre de 2021 | 29,97 | 8,92 | 29,63 |
4t trimestre de 2020 | 16,21 | 9,61 | 13,52 |
3r trimestre de 2020 | 30,24 | 82,9 | 34,74 |
2n trimestre de 2020 | 22,91 | 26,76 | 25,21 |
1r trimestre de 2020 | 34,86 | 66,06 | 35,79 |
4t trimestre de 2019 | 14,61 | 3,00 | 8,76 |
3r trimestre de 2019 | 28,92 | 48,43 | 29,65 |
2n trimestre de 2019 | 27,62 | 18,35 | 21,89 |
1r trimestre de 2019 | 31,42 | 11,82 | 31,10 |
4t trimestre de 2018 | 23,87 | 10,72 | 19,16 |
3r trimestre de 2018 | 35,24 | 5,00 | 27,23 |
2n trimestre de 2018 | 25,12 | 12,02 | 21,56 |
1r trimestre de 2018 | 16,96 | -14,99 | 16,66 |
4t trimestre de 2017 | -7,21 | -14,24 | -13,30 |
3r trimestre de 2017 | 8,90 | -15,47 | 4,37 |
2n trimestre de 2017 | 5,14 | -19,25 | -0,88 |
1r trimestre de 2017 | -4,49 | -11,22 | -4,74 |
4t trimestre de 2016 | -2,95 | -15,86 | -14,43 |
3r trimestre de 2016 | 7,06 | -6,99 | 4,56 |
2n trimestre de 2016 | 5,37 | -8,14 | 4,90 |
1r trimestre de 2016 | 5,68 | -19,80 | -7,21 |
4t trimestre de 2015 | -5,82 | -17,84 | -16,27 |
3r trimestre de 2015 | 9,99 | -7,31 | 9,65 |
2n trimestre de 2015 | 10,35 | -5,06 | 3,98 |
1r trimestre de 2015 | -7,16 | -16,32 | -14,59 |
Més polítiques de barris, un país més just
En aquest article, Marc Martí-Costa, cap de l’àrea de Governança i Polítiques Públiques de l’IERMB, explica novetats i reptes de la nova llei de barris recentment aprovada pel Parlament català. També fa un repàs als programes de barris actualment vigents a Catalunya, en els quals l’IERMB hi està col·laborant activament
La població metropolitana en risc de pobresa creix en 64.000 persones en pandèmia, situant-se en el percentatge més alt des que es tenen dades
Les dades de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV) 2020-2021 confirmen un increment de la desigualtat social i de la pobresa a l’àrea metropolitana de Barcelona a conseqüència de la crisi pandèmica
Empoderament de les dones per a una mobilitat inclusiva
Els primers resultats del projecte europeu Inclusify mostren que l’experiència de viatge de les dones al servei de transport metropolità és positiva, en general, i apunten a la necessitat de donar atenció especial a les viatgeres de línies nocturnes de bus
El 9,14% de la població metropolitana afirma haver estat víctima d’un fet relacionat amb la ciberdelinqüència
Així ho recull l’informe sobre l’estat de la seguretat urbana de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea de Metropolitana de Barcelona (EVAMB) 2022, elaborat per l’IERMB
L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat
Horari d’atenció al públic: 8-15h
Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí